Ausschreibung Thurgauer Open 2010
Auf vielseitigen Wunsch führen wir das Thurgaueropen erneut durch! Beretis haben sich 44 Spieler angemeldet.
Vom Montag, 13. – Freitag, 17. September. Dabei beginnen wir neu am Montag um 13:45 Uhr (Einscheiben 12:30-13:30 Uhr). Dienstag bis Freitag beginnen wir um 09:30 Uhr. Dies erlaubt die Anreise mit dem Schnellzug aus Zürich und dem Voralpenexperess aus Rapperswil, Wattwil, St. Gallen. Die Siegerehrung mit Apero findet am Freitag um 14:00 Uhr statt.
Wir spielen wiederum fünf Runden nach Schweizersystem in drei Kategorien. Wir können uns wiederum so organisieren, dass alle Turniere mit gerader Teilnehmerzahl gespielt werden. Es gibt in unserem Turnier deshalb grundsätzlich keine Gratispunkte.
Zielgruppe sind Spieler aus der ganzen Schweiz, welche sich zum Spätsommerende eine besondere Schachwoche gönnen wollen, aber auch die Spieler aus dem Thurgau, denen wir einen Vergleich mit Schachspielern aus der ganzen Schweiz bieten wollen
Da es im Thurgau kaum Spieler mit über 2100 Elo gibt, öffnen wir das Turnier nur für Spieler bis zu dieser Leistungsstärke. Ähnlich wie es ein Bundesturnier gibt, wollen wir so ein Thurgauer Turnier anbieten.
Das Turnier wird von der Thurgauer Kantonalbank gesponsort.

Ort
Romanshorn, Bodansaal, direkt beim Bahnhof
Zeit
Montag 13. September bis Freitag 17. September, Vormittags, Start der Uhren täglich 09:30 Uhr. Ausser Montag, 13:45 Uhr.
Anwesenheitskontrolle: Eintreffen vor 13:35 im Turniersaal oder Bestätigungs-SMS oder Telefon auf 079 453 07 48 am Montagmorgen mit verbindlicher Bestätigung der Teilnahme. Andere Teilnehmer werden gestrichen.
Kategorien
Meister bis 2100 FZL oder Spieler mit Wohnsitz im Thurgau
zugelassen sind Spieler ab 1700 FZL
1.-3. Preis: Fr. 300.–, 200.–, 100.–.
Klubspieler bis 1750 FZL und Amateure bis 1500 FZL
Je 1.-3. Preis: : Fr. 300.–, 200.–, 100.–.
Wertung für Führungsliste.
Sonderpreis, für die ersten 20 des Turniers zur Erinnerung ein Thurgauer-Open Bostitsch (Tacker).

Startgeld:
Alle Kategorien Fr. 60.–, Spieler der Vereine des Thurgauer Kantonalen Schachverbandes und des schweizerischen Schachbundes erhalten 10% Rabatt.
Tagesablauf
Vormittag: 09:30 Spielbeginn, Bedenkzeit 1 ½ für 30 Züge + 1 Stunde, Schluss 10" pro Zug
Nachmittag: frei für Sport und Ausflüge. Die Erfahrung der ersten Durchführung zeigt, dass die meisten Spiele bis zum Mittag beendet waren.
Abend: Möglichkeit für Schachtraining, gemeinsame Analyse und gemütliches Zusammensein.
Angemeldet
Meister (Spieler aus dem Thurgau oder bis 2100 Nationale Wertungszahl)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heeb,Hanspeter | 1980 | Romanshorn | ||||
| 2. | Müller,Peter | 1949 | Amlikon | ||||
| 3. | Scheidegger,Urs | 1942 | Emmenbrücke | ||||
| 4. | Morf,Jürg Walter | 1914 | Landschlacht | ||||
| 5. | Forster,Markus | 1905 | Volketswil | ||||
| 6. | Abegg,Beat | 1891 | Altdorf | ||||
| 7. | Eggenberger,Ulrich | 1875 | Beatenberg | ||||
| 8. | Nievergelt,Heinrich | 1873 | Widen | ||||
| 9. | Haldi,Peter | 1848 | Steckborn | ||||
| 10. | Meier,Beat | 1793 | Romanshorn | ||||
| 11. | Schönegg,Werner | 1958 | M | SK Radolfzell | 1941 | ||
| 12. | Limacher,Armin | 1764 | Romanshorn | ||||
Klubspieler (1500 bis 1750)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duttweiler,Ruedi | 1734 | Bülach | ||||
| 2. | Eigenmann,Christina | 1726 | Muttenz | ||||
| 3. | Barz,Norbert | 1722 | Winterthur | ||||
| 4. | Weibel,Werner | 1710 | Näfels | ||||
| 5. | Zott,Hanspeter | 1668 | Romanshorn | ||||
| 6. | Christen,Albin | 1659 | Greifensee | ||||
| 7. | Spoerri,Maximilian | 1621 | Zeiningen | ||||
| 8. | Meier-Manetsch,Alfre | 1593 | Romanshorn | ||||
| 9. | Perazic,Muharem-Shek | 1574 | Romanshorn | ||||
| 10. | Milo,Mario | 1557 | Au SG | ||||
| 11. | Knecht,Anton | 1543 | Rorschach | ||||
Amateure (bis 1500)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birbaum,Hans | 1520 | Widen | ||||
| 2. | Roscher,Franz | 1485 | Eichberg | ||||
| 3. | Abramovski,Werner | 1484 | Oberuzwil | ||||
| 4. | Moor,Kurt | 1478 | Neuheim | ||||
| 5. | Nellissen,Werner | 1459 | Herzogenbuchsee | ||||
| 6. | Toller,Clotin | 1457 | Zernez | ||||
| 7. | Berchten,Eduard | 1425 | Steffisburg | ||||
| 8. | Hättenschwiler,Anni | 1419 | Flawil | ||||
| 9. | Schöb,Peter | 1413 | Zürich | ||||
| 10. | Thode,Hugo | 1375 | Grafstal | ||||
| 11. | Steiner,Gabriel | 1371 | Luzern | ||||
| 12. | Nadler,Bernhard | 1362 | Aadorf | ||||
| 13. | Binder,Franziska | 1353 | Amlikon | ||||
| 14. | Fuchs,Elisabeth | 1321 | Zürich | ||||
| 15. | Rast,Daniel | 1287 | Amriswil | ||||
| 16. | Brönimann,Paul | 1274 | Kreuzlingen | ||||
| 17. | Leuthold,Robert | 1254 | Winden | ||||
| 18. | Menzi,Max | 1238 | Winden | ||||
| 19. | Decurtins,Guido | Chur | |||||
| 20. | Desku, Nicollë | Uttwil | |||||
| 21. | Hebel,Bernd | Stachen | |||||
Anmeldung und Fragen
Schreiben Sie an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. , oder telefonieren Sie mit Tel. 071 463 39 74 oder 071 463 27 53
Zurück zur Übersichtsseite zum Thurgauer-Open.


