PDFDruckenE-Mail

Resultat Ferienpassturnier

Aktualisiert (Donnerstag, 08. April 2010 um 15:45 Uhr) Geschrieben von: Hanspeter Heeb Donnerstag, 08. April 2010 um 15:21 Uhr

Das Aufwärmen mit Bärentalerbauernkloppe und Fressschach gewann Dominique Maron. Beim eigentlichen Schachturnier siegte dann aber Sandro Avanzini mit seinem mutigen Angriffsspiel.

Gesamtresultat

Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBer Siege
1 Maron, Dominique 10 3 2 11.5 22 10
2 Seargent, Ben 7 4 4 9 17.75 7
3 Sutton, Thomas 7 3 5 8.5 16.25 7
4 Avanzini, Sandro 4 3 8 5.5 12.5 4
5 Dönni, Marc 5 1 9 5.5 10.75 5
6 Seargent, Samuel 3 4 8 5 8.75 3

Bärentaler Bauernkloppe

Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBer Siege
1. Maron, Dominique 4 1 0 4.5 8.50 4
2. Seargent, Ben 3 2 0 4.0 7.00 3
3. Sutton, Thomas 3 1 1 3.5 5.00 3
4. Seargent, Samuel 1 1 3 1.5 0.75 1
4. Dönni, Marc 1 1 3 1.5 0.75 1
6. Avanzini, Sandro 0 0 5 0.0 0.00 0

Fressschach

Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBer Siege
1. Maron, Dominique 3 1 1 3.5 7.25 3
2. Dönni, Marc 3 0 2 3.0 7.50 3
3. Seargent, Ben 2 1 2 2.5 6.25 2
4. Sutton, Thomas 2 1 2 2.5 5.50 2
5. Seargent, Samuel 1 2 2 2.0 5.00 1
6. Avanzini, Sandro 1 1 3 1.5 3.50 1

Schachturnier

Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBer Siege
1. Avanzini, Sandro 3 2 0 4.0 9.00 3
2. Maron, Dominique 3 1 1 3.5 6.25 3
3. Sutton, Thomas 2 1 2 2.5 5.75 2
4. Seargent, Ben 2 1 2 2.5 4.50 2
5. Seargent, Samuel 1 1 3 1.5 3.00 1
6. Dönni, Marc 1 0 4 1.0 2.50 1