Romanshorn 1 auf dem 5. Platz
Aktualisiert (Montag, 19. April 2010 um 13:41 Uhr) Geschrieben von: Hanspeter Heeb Montag, 19. April 2010 um 13:19 Uhr
Romanshorn 1 beendet die Meisterschaft auf dem 5. Rang. Ein 3. Rang wäre möglich gewesen, jedoch mit einer verheerenden Niederlage gegen Winterthur vergeben. Die Resultate finden sich bereits im Internet. Auch die zweite Mannschaft vermochte nicht ganz zu überzeugen.
Statistik Mannschaft 1
| Runde | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Punkte | aus | gegen |
|||||||
| Eberle | 1830 | 1 | 1968 | 0.5 | 1870 | 1 | 1969 | 0.5 | 1904 | 0.5 | 2060 | 0 | 1660 | 0.5 | 4 | 7 | 1894 |
| Meier | 1626 | 1 | 1739 | 0.5 | 1553 | 1 | 1691 | 0.5 | 1782 | 0 | 1782 | 1 | 4 | 6 | 1696 | ||
| Heeb | 1739 | 1 | 1834 | 1 | 1758 | 1 | 3 | 3 | 1777 | ||||||||
| Rheinhard | 1591 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1591 | ||||||||||||
| Zott | 1653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1653 | |||||||||||
| Müller | 1807 | 0 | 1660 | 1 | 1729 | 0.5 | 1719 | 0 | 1626 | 1 | 2.5 | 5 | 1708 | ||||
| Limacher | 1820 | 0 | 1 | 1665 | 0.5 | 1766 | 0 | 1865 | 0 | 1.5 | 5 | 1779 | |||||
| Kappeler | 1566 | 0 | 1821 | 0 | 0 | 2 | 1694 | ||||||||||
| Gossner | 1816 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 2 | 1870 | ||||||||||
| Perazic | 2099 | 0 | 0 | 1 | 2099 | ||||||||||||
| Resultat | 1697 | 3.5 | 1797 | 1 | 1788 | 4 | 1735 | 3.5 | 1729 | 1 | 1924 | 0 | 1762 | 2.5 | 15.5 | 7 | 1776 |


