Winterturnier Rückrunde
Aktualisiert (Donnerstag, 25. Februar 2010 um 17:15 Uhr) Geschrieben von: Administrator Mittwoch, 17. Februar 2010 um 17:21 Uhr
Spannende Ausgangslage nach den beiden Vorrunden: Es führen Hanspeter Heeb und Peter Eberle mit je 8 Punkten, Aufsteiger Hanspeter Zott erreicht 5 1/2 Punkte, Markus Heierli wurde zurückgebunden und blieb auf 5 Punkten sitzen, Beat Meier folgt mit 3 1/2 noch vor Bruno Eigenmann und Armin Limacher mit je 3 und Franz Tolnai mit 2 1/2.
Auch im B-Turnier bleibt die Spannung erhalten, da die Finalrunde doppelt zählt. Leader ist nach den beiden Vorrunden Schecki Perazic mit 5 1/2 gefolgt von Fredi Meier mit 4 1/2, Georg Herbert mit 3, Anton Knecht und Dani Rast mit 2, Robert Leuthold mit einem Punkt.
Winterturnier A
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heeb,Hanspeter | 1971 | Romanshorn | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | --- | |||
| 2. | Eberle,Peter | 1942 | Romanshorn | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | --- | |||
| 3. | Zott, Hanspeter | Romanshorn | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.00 | --- | ||||
| 4. | Limacher,Armin | 1851 | Romanshorn | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.50 | --- | |||
| 5. | Eigenmann,Bruno | 1642 | Romanshorn | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1.50 | --- | |||
| 6. | Heierli,Markus | 1790 | Romanshorn | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.50 | --- | |||
Winterturnier 2009/10 B
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tolnai, Franz | 1668 | Romanshorn | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.25 | 2 | |||
| 2. | Meier,Beat | 1726 | Romanshorn | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 | 2 | |||
| 3. | Perazic, Sheki | 1603 | Romanshorn | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.50 | 2 | |||
| 4. | Reinhard,Sandro | Romanshorn | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.00 | 1 | ||||
| 5. | Kappeler,Peter | 1677 | Arbon | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2.25 | 0 | |||
Winterturnier 2009/10 C
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meier-Manetsch,Al | 1504 | Romanshorn | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |||
| 2. | Knecht, Anton | 1588 | Rorschach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | |||
| 3. | Herbert,Georg | 1361 | St. Gallen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 | 2 | |||
| 4. | Rast,Daniel | 1299 | Amriswil | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
| 5. | Leuthold,Robert | 1327 | Winden | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.25 | 1 | |||
| 6. | Max Menzi | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0 | |||||


